Deep cycle gel battery for solar storage
Deep circulation cell
Module | Voltage(V) | VolumeC20(1.75V/Cell) (Ah) | Size | Weight | y | |||
Length | Width | Height | Total height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
SWE6120 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.85 | T1 |
SWE6420 | 6 | 42 | 162 | 88 | 164 | 170 | | 5.90 | T251/T16 |
SWE1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.38 | T1 |
SWE1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.70 | T1 |
SWE1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | T1/T2 |
SWE1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | | 100 | 2.40 | T2 |
SWE1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.45 | T2 |
SWE12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | | 100 | 3.60 | T251 |
SWE12140 | 12 | 14 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.10 | T251 |
SWE12180 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | | [167 | 5.30 | T3/T13 |
SWE12200 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.80 | T3/T13 |
SWE12220 | 12 | 22 | 181 | 77 | 171 | | | 171 | | 6.10 | T3/T13 |
SWE12240 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.00 | T4/T13 |
SWE12280 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.00 | T4/T14 |
Module | Voltage(V) | VolumeC20(1.75V/Cell)
(Ah) |
Size | Weight | XUj . ¥ | |||
Length | Width | Height | Total height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
SWE61050 | 6 | 105 | 280 | 128 | 203 | 203 | 18.50 | T19 |
SWE61200 | 6 | 120 | | 195 | 170 | | 207 | | 212 | 18.50 | T16 |
SWE61800 | 6 | 180 | 260 | 180 | 246 | 251 | 28.50 | T19 |
SWE61900 | 6 | 190 | | 306 | | 169 | 223 | | 228 | 27.50 | T19 |
SWE62000 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 229 | 28.50 | T19 |
SWE62250 | 6 | 6^^225 1 | 243 | 188 | | 275 ] | 275 | | 34.50 | T19 |
SWE12330 | 12 | 33 | 196 | 130 | 163 | 179 | 9.80 | T16/T64 |
SWE12350 | 12 | 35 | | 196 | 130 | | 163 | 179 | | 10.00 | T16/T64 |
SWE12400 | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | 12.80 | T9/T16 |
SWE12450 | 12 | 45 | | 197 1 | 166 | 170 | 170 j | 13.50 | T9/T16 |
SWE12550 | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 226 | 17.20 | T9/T16 |
SWE12650 | 12 | 65 | | 350 | 167 | | 178 | 180 | | 21.50 | T9/T16 |
SWE12700 | 12 | 70 | 260 | 169 | 210 | 228 | 21.50 | T9/T16 |
SWE12800 | 12 | 80 | 260 | 169 1 | 210 | | J228 J | 23.00 | T9/T16 |
SWE12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 210 | 228 | 27.00 | T10/T16 |
SWE121000 | 12 | 100 | | 330 | 172 | 214 | [$:,237 | | 30.50 | T10/T16 |
SWE121200 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | 35.00 | T10/T60 |
SWE121340 | 12 | 134 | 341 | 173 | | 283 | 283 | | 40.00 | T19 |
SWE121500 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 42.50 | T12/T50 |
SWE121600 | 12 | 160 | | 534 | 207 | | 215 | ^■239 | | 49.00 | T11/T16 |
SWE121800 | 12 | 180 | 534 | 207 | 215 | 239 | 51.50 | T11/T16 |
SWE122000 | 12 | 200 | | 522 | 240 ( | 216 | | 242 | | 60.00 | T11/T19 |
SWE122300 | 12 | 230 | 520 | 268 | 220 | 249 | 66.00 | T12/T19 |
SWE122500 | 12 | 250 | | 520 | 268 | 220 | | 249 | | 70.00 | T12/T19 |
model | voltage(V) | VolumeC20(1.75V/Cell)
(Ah) |
Size | weight | XUj . ¥ | |||
Length | width | height | Total height | |||||
mm | mm | mm | mm | kg | ||||
SWE2500 | 2 | 50 | 160 | 49 | 166 | 176 | 3.20 | T16 |
SWE21000 | 2 | 100 | 171 | 72 | 207 | 227 | 5.8 | T16 |
SWE21500 | 2 | 150 | 172 | 102 | 206 | 227 | 8.5 | T75 |
SWE21700 | 2 | 170 | 173 | 85 | 361 | 370 | 13.5 | T36 | |
SWE22000 | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 365 | 13.60 | T20 |
SWE22000 | 2 | 200 | 206 | 103 | 355 | 386 | 13.6 | T20 |
SWE22500 | 2 | 250 | 171 | 151 | 330 | 356 | 18.2 | T20 |
SWE22500 | 2 | 250 | 206 | 125 | 355 | 386 | 18 | T37 |
SWE23000 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 356 | 19.50 | T20 |
SWE23000 | 2 | 300 | 206 | 145 | 355 | 386 | 20 | T37 |
SWE23500 | 2 | 350 | 211 | 176 | 330 | 356 | 24.5 | T20 |
SWE23500 | 2 | 350 | 206 | 125 | 471 | 501 | 25 | T37 |
SWE24000 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | 26.80 | T20 |
SWE24200 | 2 | 420 | 206 | 145 | 471 | 501 | 28 | T37 |
SWE24500 | 2 | 450 | 242 | 172 | 331 | 356 | 30 | T20 |
SWE25000 | 2 | 500 | 242 | 172 | 331 | 366 | 32 | T20 |
SWE26000 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 356 | 39.50 | T20 |
SWE26000 | 2 | 600 | 206 | 145 | 645 | 675 | 36 | T37 | |
SWE28000 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 366 | 53 | T20 |
SWE210000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 356 | 64 | T20 ] |
SWE215000 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 369 | 100.00 | T20 |
SWE220000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | 131 | T20 |
SWE250000 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 343 | 383 | 176 | T20 |
SWE230000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 343 | 383 | 196 | T20 |
Executive standard:
• IEC61056-l/2:2002
• GB/T 19639.1-2005
• JIS 08702-1/2:2009