S5-sarjan aurinkovalo

S5 ALL-IN-ONE / ALL-IN-TWO / SEPARATED
LED aurinkoinen katuvalo

Integroitu painevaluontelo, työkaluton pääsy
Integroitu painevalurakenne ja työkaluton pääsy estävät olennaisesti ja helpottavat asennusta ja huoltoa.Säädettävä kulma ja pysty- tai vaakaasennus saatavana.

Uuden sukupolven ledit
Uuden sukupolven kirkas SMD yhdistettynä integroituun linssiin ja pienempään virtaan, mikä lisäsi valovirtaa 10 % ja vähensi valon vaimennusta.

Toissijainen optinen suunnittelu
Toissijainen optinen rakenne, erityisesti aurinkokatuvalaistukseen, joka tasapainottaa maksimaalisen tasaisuuden ja valaistuksen, samalla kun vähentää hajoamista ja värien toistoa.

HD IR -kamera (valinnainen)
1080p HD-kuva;Älykäs hälytys, langaton WIFI, AP hotpot;3,6 mm kiinteän tarkennuksen linssi;Kaukosäädin saatavilla

MPPT-lataustekniikka (valinnainen)
MPPT-ohjain maksimoi akkukortin tehon, mikä parantaa energiankäyttöastetta 15% ~ 20% verrattuna tavalliseen säätimeen.

Akku
Korkean energiatiheyden A-tason akut yhdistettynä uusiin suojalevyihin ja lämpötilansäätösuojaukseen, jotka ovat turvallisempia ja pidempiä pyöräilyn kestoineen.Li(NiCoMn)O2/LiFePO4-akku valinnainen.

Aurinkopaneeli
Huippulaatuinen monokiteinen piikiekko parantaen samalla pakkausmateriaaleja ja -teknologiaa, parannettua valonläpäisykykyä, ikääntymistä estävää suorituskykyä ja sähköntuotantokapasiteettia.

Rakenteellinen lujuus
Täysmetallinen alumiiniseosrakenne, painevalettu päärunko, joka kestää helposti 4 kertaa oman painovoimansa ja toimii kunnolla huonolla säällä.Valaisimen pinta on ruiskutettu jauheella korroosion ja ruosteen estämiseksi.

IP66
Kaiken kaikkiaan vedenpitävä muotoilu liimavedenpitävyyden sijaan.Vedenpitävyysluokka ≥IP66.

IoT-ryhmänhallinnan ja ison datan keruun, sääennusteen ja tulevan lampunkäytön sekä lamppujen reaaliaikaisen ohjauksen avulla älykkäillä algoritmeilla, jotka voivat parantaa merkittävästi järjestelmän käyttötehokkuutta ja valaistuksen laatua.

Kartan tunnistus

Holiday Prior

Hätäohjaus

Katuvaloluettelo

Reaaliaikainen herätys

Älykäs sääohjaus
Väri | Lämmin valkoinen | Luonnonvalkoinen | Viileä valkoinen |
Värilämpötila | 3000±300K | 4000±300K | 5700±300K |
CRI | ≥70 | ||
Säteen kulma | 155°/70°(TM3)、155°/75°(TM2) | ||
Materiaali | ADC12, AL6063, PC | ||
Purkausaika | 12 tuntia / päivä, 3 päivää + 4 päivää alhainen kirkkaus | ||
Ohjausjärjestelmä | PWM/MPPT/AC-tulo | ||
Säilytyslämpötila | -20 ℃ ~ +40 ℃ | ||
Työskentelylämpötila | -10 ℃ ~ +50 ℃ | ||
Akkutyyppi | Li(NiCoMn)O2 /26-LiFePO4 /32-LiFePO4 | ||
Tehoa | 20-120W | ||
Valovirta | 2000-12000 lm | ||
Valotehokkuus | 100 lm/W ( mittatilaustyönä ≥ 175 lm/W) | ||
Suositeltu asennuskorkeus | 4-8 m | ||
Hallitse tapoja | PIR / mikroaaltouuni / aika / kaukosäädin |
LED PARAMETRI
LED brändi | Lumileds / CREE |
LEDkoko | 3,0 x 3,0 x 0,52 mm |
Säde Kulma | 120° |
Tehoa | 0,3 W |
CRI | ≥70 |
LED Lumenit | 180-190 lm/W |
VALONJAKOKÄYRÄ


KAIKKI YHDESSÄTYYPPI (S5A)
Malli Ei. Tehoa Lumen Lähtö PV paneeli Akku (Li(NiCoMn)O2)Akku (26-LiFePO4) Akku (32-LiFePO4) LED määrä | |||||||
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 kpl |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 5000 lm | 43W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 6000 lm | 64W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 7000 lm | 82W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 8000 lm | 86W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 9000 lm | 96W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 10000 lm | 106W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 11000 lm | 115W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 288 kpl |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 12000 lm | 130W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 288 kpl |
KAIKKI KAHDESSATYYPPI (S5H)
Malli Ei. Tehoa Lumen Lähtö PV paneeli Akku (Li(NiCoMn)O2)Akku (26-LiFePO4) Akku (32-LiFePO4) LED määrä | |||||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 kpl |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 kpl |
EROTETTUTYYPPI (S5F)
Malli Ei. Tehoa Lumen Lähtö PV paneeli Akku (Li(NiCoMn)O2)Akku (26-LiFePO4) Akku (32-LiFePO4) LED määrä | |||||||
DMSL-S5F-XXX020 | 20W | 2000 lm | 35W | 1 1 Wh | 115 Wh | 154 Wh | 60 kpl |
DMSL-S5F-XXX030 | 30W | 3000 lm | 35W | 178 Wh | 192 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5F-XXX040 | 40W | 4000 lm | 43W | 244 Wh | 230 Wh | 230 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5F-XXX050 | 50W | 5000 lm | 58W | 311 Wh | 307 Wh | 307 Wh | 96 kpl |
DMSL-S5F-XXX060 | 60W | 6000 lm | 62W | 377 Wh | 384 Wh | 384 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX070 | 70W | 7000 lm | 86W | 422 Wh | 422 Wh | 461 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX080 | 80W | 8000 lm | 94W | 488 Wh | 499 Wh | 538 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX090 | 90W | 9000 lm | 102W | 555 Wh | 576 Wh | 614 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX100 | 100W | 10000 lm | 115W | 622 Wh | 614 Wh | 614 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX110 | 110W | 11000 lm | 128W | 688 Wh | 676 Wh | 691 Wh | 144 kpl |
DMSL-S5F-XXX120 | 120W | 12000 lm | 154W | 755 Wh | 740 Wh | 768 Wh | 144 kpl |

ASENNUSOPAS (S5H)

ASENNUSOPAS (S5F)

Tuotteen mitat (S5A 20w-50w)

Tuotteen mitat (S5A 60w -120w)

Pakkauksen koko (S5A 20w - 50w)

Pakkauskoko (S5A 60w -120w)

Lampun runko | Tehoa | L | W | H | Max Force Area | Pakkauksen koko | GW |
DMSL-S5A-XXX020 | 20W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591 m² | 1040x415x145 | 13,70 kg |
DMSL-S5A-XXX030 | 30W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591 m² | 1040x415x145 | 14,45 kg |
DMSL-S5A-XXX040 | 40W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591 m² | 1040x415x145 | 14,80 kg |
DMSL-S5A-XXX050 | 50W | 757,5 mm | 342,0 mm | 387,0 mm | 0,2591 m² | 1040x415x145 | 15,00 kg |
DMSL-S5A-XXX060 | 60W | 1109,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,3836 m² | 1355x155x405 | 22,00 kg |
DMSL-S5A-XXX070 | 70W | 1391,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,4812 m² | 1635x155x405 | 23,00 kg |
DMSL-S5A-XXX080 | 80W | 1471,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5089 m² | 1715x155x405 | 24,00 kg |
DMSL-S5A-XXX090 | 90W | 1632,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,5646 m² | 1875x155x405 | 25,58 kg |
DMSL-S5A-XXX100 | 100W | 1793,0 mm | 346,0 mm | 392,0 mm | 0,6203 m² | 2035x155x405 | 27,11 kg |
DMSL-S5A-XXX110 | 110W | 1300,0 mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0,6500 m² | 1555x150x555 | 31,11 kg |
DMSL-S5A-XXX120 | 120W | 1456,0 mm | 500,0 mm | 392,0 mm | 0,7280 m² | 1710x150x555 | 35,11 kg |
Tuotteen mitat (S5H 20w-80w)

PV-paneelin kiinnikkeen mitat (S5H)

Tuotteen mitat (S5H 20w-80w)

PV-paneelin mitat (S5H)

Lampun runko | Tehoa | L | W | H | Max Force Area | Pakkauksen koko | GW |
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 19,06 kg |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 19,76 kg |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 20,10 kg |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 20,80 kg |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 21,50 kg |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 21,84 kg |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 1070mm | 797mm | 695mm | 0,8527 m² | 770x360x265 | 22,54 kg |
PV paneeli Sulkumerkki Tehoa | / | PV-paneelin mitat | PV-paneeli GW | ||||
DMSL-S5H-XXX020 | 20W | 503 mm | 350 mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2,20 kg |
DMSL-S5H-XXX030 | 30W | 503 mm | 350 mm | 108mm | / | 503x426x25 | 2,20 kg |
DMSL-S5H-XXX040 | 40W | 503 mm | 350 mm | 108mm | / | 520x503x25 | 2,70 kg |
DMSL-S5H-XXX050 | 50W | 503 mm | 350 mm | 108mm | / | 678x503x25 | 3,50 kg |
DMSL-S5H-XXX060 | 60W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 730x503x30 | 3,80 kg |
DMSL-S5H-XXX070 | 70W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 990x503x30 | 5,10 kg |
DMSL-S5H-XXX080 | 80W | 550mm | 503 mm | 108mm | / | 1070x503x25 | 5,50 kg |
Tuotteen mitat (S5F 20w-120w)

PV-paneelin kiinnikkeen mitat (S5F)

Pakkauksen koko (S5F)

PV-paneelin mitat (S5F)

Lampun runko | Tehoa | L | W | H | MaxPakottaa Alue | Pakkauksen koko | GW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 15,42kg |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 16,12 kg |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 16,46 kg |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 17,16 kg |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 17,86 kg |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 18,20 kg |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 18,90 kg |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 22,00 kg |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 23,34 kg |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 23,34kg |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 713,0 mm | 297,0 mm | 384,0 mm | 0,2117 m² | 770x360x265 | 22,69 kg |
PV-paneelin pidike | Tehoa | L | W | H | / | PV-paneelin mitat | PV paneeliGW |
DMSL-SF5-XXX020 | 20W | 503 mm | 375mm | 191,30 mm | / | 503x426x25 | 2,20 kg |
DMSL-SF5-XXX030 | 30W | 503 mm | 375mm | 191,30 mm | / | 503x426x25 | 2,20 kg |
DMSL-SF5-XXX040 | 40W | 503 mm | 375mm | 191,30 mm | / | 520x503x25 | 2,70 kg |
DMSL-SF5-XXX050 | 50W | 503 mm | 375mm | 191,30 mm | / | 678x503x25 | 3,50 kg |
DMSL-SF5-XXX060 | 60W | 575mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 730x503x30 | 3,80 kg |
DMSL-SF5-XXX070 | 70W | 575mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 990x503x30 | 5,10 kg |
DMSL-SF5-XXX080 | 80W | 575mm | 503 mm | 191,30 mm | / | 1070x503x25 | 5,50 kg |
DMSL-SF5-XXX090 | 90W | 725mm | 660mm | 191,30 mm | / | 890x660x30 | 6,00 kg |
DMSL-SF5-XXX100 | 100W | 725mm | 660mm | 191,30 mm | / | 1000x660x30 | 6,80 kg |
DMSL-SF5-XXX110 | 110W | 725mm | 660mm | 191,30 mm | / | 1100x660x30 | 7,50 kg |
DMSL-SF5-XXX120 | 120W | 725mm | 660mm | 191,30 mm | / | 1300x660x30 | 8,80 kg |
Suunnittelun edut:

Yksi moduuli voidaan laajentaa mihin tahansa moduuliin, kaikki yhdessä / erillisessä / CCTV - kamerassa .Kaksi asennustapaa ..Mitä tahansa haluatkin, löydät itsellesi sopivan.
aurinkolamppujen pääominaisuudet:
1. Raaka-aine ja tila on integroitu painevaluontelo, joten valomme vedenpitävä max on IP66.
2. Valitsemme uuden sukupolven kirkkaan SMD:n, led-sirun luumenit ovat 160LM/W, koko valo 120LM/W-140LM/W.
3. Latausohjaimessa käytämme MPPT-ohjainta valojen tehokkuuden hallintaan.
4. Akku Otamme käyttöön myös BMS-järjestelmän parantaaksemme akun tehokkuutta.
CCTV-tekniikka:
IoT-ryhmänhallinnan ja ison datan keruun avulla asiakkaamme näkevät sääennusteen ja valojen käytön.

Palvelun etu:
Meillä on eräänlainen paras teknologiatiimi, joka simuloi jokaista projektia asiakkaillemme

